AI Image Editing API
Describe a change and send an image: instruction edits, outpainting, virtual try-on and style transfer share one /v1/images/edits endpoint.
Image Editing models and pricing
| Model | Provider | Context | Price |
|---|---|---|---|
Muse Image 1.0 muse-image-1.0 | Meta | N/A | $0.01 / request |
HiDream O1 Image Dev hidream-o1-image-dev | Fal | N/A | $0.011 / megapixel |
HiDream O1 Image Edit fal-ai/hidream-o1-image/edit | Fal | N/A | $0.011 / megapixel |
FLUX.2 [klein] 4B flux-2-klein-4b | Black Forest Labs | N/A | $0.014 / request |
FLUX.2 [klein] 9B Preview flux-2-klein-9b-preview | Black Forest Labs | N/A | $0.015 / request |
Grok Imagine Image grok-imagine-image | xAI | N/A | $0.02 / request |
FLUX.2 [pro] Preview flux-2-pro-preview | Black Forest Labs | N/A | $0.03 / megapixel |
Qwen Image 3.0 qwen-image-3.0 | Alibaba | N/A | $0.03 / request |
FLUX 2 Pro Outpaint fal-ai/flux-2-pro/outpaint | Fal | N/A | $0.033 / request |
Nano Banana 2 Lite gemini-3.1-flash-lite-image | N/A | $0.034 / request | |
Nano Banana 2.1 gemini-nano-banana-2.1 | N/A | $0.034 / request | |
FLUX Erase flux-tools/erase-v1 | Black Forest Labs | N/A | $0.034 / request |
RA2 Image Editor ra2-edit | Netwrck | N/A | $0.04 / request |
FLUX.1 Kontext [pro] flux-kontext-pro | Black Forest Labs | N/A | $0.04 / request |
Qwen Image 3.0 Pro qwen-image-3.0-pro | Alibaba | N/A | $0.04 / request |
FLUX Virtual Try-On flux-tools/vto-v1 | Black Forest Labs | N/A | $0.048 / request |
FLUX 3 Image flux-3-image | Black Forest Labs | N/A | $0.048 / request |
FLUX.2 [flex] flux-2-flex | Black Forest Labs | N/A | $0.05 / megapixel |
FLUX.1 Fill [pro] flux-pro-1.0-fill | Black Forest Labs | N/A | $0.05 / request |
GPT Image 2.6 Sunburst gpt-image-2.6-sunburst | OpenAI | N/A | $0.06 / request |
GPT Image 2.6 Flare gpt-image-2.6-flare | OpenAI | N/A | $0.06 / request |
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | OpenAI | N/A | $0.06 / request |
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | OpenAI | N/A | $0.06 / request |
FLUX.2 [max] flux-2-max | Black Forest Labs | N/A | $0.07 / megapixel |
FLUX.1 Kontext [max] flux-kontext-max | Black Forest Labs | N/A | $0.08 / request |
FLUX Outpainting flux-tools/outpainting-v1 | Black Forest Labs | N/A | $0.10 / megapixel |
Smart Resize smart-resize | Fal | N/A | $0.18 / request |
GPT Image 2 gpt-image-2 | OpenAI | N/A | $0.211 / request |
Comparisons
- RA2 Image Editor vs FLUX 3 Image
- RA2 Image Editor vs FLUX 2 Pro Outpaint
- RA2 Image Editor vs GPT Image 2
- RA2 Image Editor vs Muse Image 1.0
- FLUX 3 Image vs FLUX 2 Pro Outpaint
- FLUX 3 Image vs Muse Image 1.0
- FLUX 2 Pro Outpaint vs GPT Image 2
- FLUX 2 Pro Outpaint vs Muse Image 1.0
- GPT Image 2 vs Muse Image 1.0
FAQ
Is it compatible with the OpenAI SDK?
Yes. Set base_url to https://openpaths.io/v1 and use your OpenPaths API key; request and response shapes follow the OpenAI API.
How is it priced?
Prepaid, pay-as-you-go credits at close to provider list price with no subscription. The tables on this page are generated from the live OpenPaths model catalog.